Kitchener | Wed | Gr 6,7,8 | Gold
Standings
| Pos | Team | W | L | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kitchener | Wed | Gr 6,7,8 | Grey | 3 | 0 | 0 | W3 |
| 2 | Kitchener | Wed | Gr 6,7,8 | Gold | 1 | 2 | 0 | W1 |
| 3 | Kitchener | Wed | Gr 6,7,8 | Red | 1 | 2 | 0 | L1 |
| 4 | Kitchener | Wed | Gr 6,7,8 | Purple | 1 | 2 | 0 | L2 |
Results
Results
Results
Standings
| Pos | Team | W | L | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kitchener | Wed | Gr 6,7,8 | Grey | 3 | 0 | 0 | W3 |
| 2 | Kitchener | Wed | Gr 6,7,8 | Gold | 1 | 2 | 0 | W1 |
| 3 | Kitchener | Wed | Gr 6,7,8 | Red | 1 | 2 | 0 | L1 |
| 4 | Kitchener | Wed | Gr 6,7,8 | Purple | 1 | 2 | 0 | L2 |

